Top zaposlovalci v Sloveniji
| 1. | KZPS |
| 2. | HSE |
| 3. | NEK |
| 4. | NIL |
| 5. | MEDIS |
| 6. | Oryx |
| 7. | SPORTRADAR |
| 8. | Ekipa2 |
| 9. | BITSTAMP, storitve |
| 10. | ORBICO |
| 11. | ELES |
| 12. | RIKO |
| 13. | ENDAVA |
| 14. | Calcit |
| 15. | BANKART |
| 16. | COSYLAB |
| 17. | Lek |
| 18. | HRC |
| 19. | GEN-I |
| 20. | Yapi Merkezi podružnica |
| 21. | KRKA |
| 22. | IBE |
| 23. | LUKA KOPER |
| 24. | DANFOSS TRATA |
| 25. | SUMMIT LEASING SLOVENIJA |
| 26. | LEDINEK ENGINEERING |
| 27. | DRI upravljanje investicij |
| 28. | Kontron |
| 29. | ArisGlobal Adria |
| 30. | KNAUF INSULATION |
| 31. | DEM |
| 32. | RLS |
| 33. | JAVNI HOLDING Ljubljana |
| 34. | Kemofarmacija |
| 35. | WILLY STADLER |
| 36. | FOTONA |
| 37. | AMOMONT |
| 38. | DEWESoft |
| 39. | KOLEKTOR ETRA |
| 40. | TELEKOM SLOVENIJE |
| 41. | KOLEKTOR MOBILITY |
| 42. | ETREL |
| 43. | SRC |
| 44. | Comtrade |
| 45. | ISKRA PIO |
| 46. | TRIMO |
| 47. | Seyfor |
| 48. | PIRNAR |
| 49. | GORIČANE |
| 50. | METREL |
| 7.809,73 | KZPS |
| 5.249,72 | HSE |
| 4.933,72 | NEK |
| 4.817,68 | NIL |
| 4.816,63 | MEDIS |
| 4.620,63 | Oryx |
| 4.588,49 | SPORTRADAR |
| 4.527,22 | Ekipa2 |
| 4.352,96 | BITSTAMP, storitve |
| 4.318,53 | ORBICO |
| 4.283,81 | ELES |
| 4.250,70 | RIKO |
| 4.207,97 | ENDAVA |
| 4.114,33 | Calcit |
| 4.099,82 | BANKART |
| 4.090,15 | COSYLAB |
| 4.086,81 | Lek |
| 4.041,47 | HRC |
| 3.897,91 | GEN-I |
| 3.853,96 | Yapi Merkezi podružnica |
| 3.813,51 | KRKA |
| 3.754,75 | IBE |
| 3.719,13 | LUKA KOPER |
| 3.705,07 | DANFOSS TRATA |
| 3.686,24 | SUMMIT LEASING SLOVENIJA |
| 3.618,27 | LEDINEK ENGINEERING |
| 3.578,91 | DRI upravljanje investicij |
| 3.506,89 | Kontron |
| 3.494,75 | ArisGlobal Adria |
| 3.482,82 | KNAUF INSULATION |
| 3.459,49 | DEM |
| 3.433,46 | RLS |
| 3.431,86 | JAVNI HOLDING Ljubljana |
| 3.385,34 | Kemofarmacija |
| 3.385,06 | WILLY STADLER |
| 3.372,91 | FOTONA |
| 3.356,55 | AMOMONT |
| 3.332,55 | DEWESoft |
| 3.329,31 | KOLEKTOR ETRA |
| 3.324,07 | TELEKOM SLOVENIJE |
| 3.312,45 | KOLEKTOR MOBILITY |
| 3.284,94 | ETREL |
| 3.283,81 | SRC |
| 3.265,61 | Comtrade |
| 3.253,59 | ISKRA PIO |
| 3.228,15 | TRIMO |
| 3.225,45 | Seyfor |
| 3.223,78 | PIRNAR |
| 3.179,24 | GORIČANE |
| 3.170,68 | METREL |
| 243 | KZPS |
| 226 | HSE |
| 654 | NEK |
| 182 | NIL |
| 167 | MEDIS |
| 191 | Oryx |
| 255 | SPORTRADAR |
| 359 | Ekipa2 |
| 192 | BITSTAMP, storitve |
| 253 | ORBICO |
| 603 | ELES |
| 185 | RIKO |
| 273 | ENDAVA |
| 178 | Calcit |
| 236 | BANKART |
| 240 | COSYLAB |
| 2.946 | Lek |
| 163 | HRC |
| 529 | GEN-I |
| 243 | Yapi Merkezi podružnica |
| 6.504 | KRKA |
| 162 | IBE |
| 1.695 | LUKA KOPER |
| 529 | DANFOSS TRATA |
| 164 | SUMMIT LEASING SLOVENIJA |
| 274 | LEDINEK ENGINEERING |
| 480 | DRI upravljanje investicij |
| 386 | Kontron |
| 127 | ArisGlobal Adria |
| 549 | KNAUF INSULATION |
| 263 | DEM |
| 275 | RLS |
| 195 | JAVNI HOLDING Ljubljana |
| 173 | Kemofarmacija |
| 186 | WILLY STADLER |
| 341 | FOTONA |
| 420 | AMOMONT |
| 203 | DEWESoft |
| 574 | KOLEKTOR ETRA |
| 2.000 | TELEKOM SLOVENIJE |
| 173 | KOLEKTOR MOBILITY |
| 163 | ETREL |
| 201 | SRC |
| 310 | Comtrade |
| 159 | ISKRA PIO |
| 283 | TRIMO |
| 158 | Seyfor |
| 177 | PIRNAR |
| 217 | GORIČANE |
| 240 | METREL |
Vir: Dun & Bradstret Slovenija
Metodologija:
1. Največja podjetja glede na višino povprečne bruto plače na zaposlenega, pri čemer so ta podjetja izplačevala nadpovprečno povprečno plačo glede na povprečno plačo v gospodarstvu ali panogi v letu 2023.
2. Pri podjetjih, kjer je podatek že javen za leto 2024, smo ta podatek ažurirali (modro obarvan).
Preberite tudi
Iz posebnih izdaj

Ne pišite e-sporočila, ko ste jezni
Elektronsko sporočilo naj vsebuje jasno zadevo (subject), a celotna vsebina sporočila naj ne bo zapisana

Vlak LJ – MB: V desetih letih bomo dobili 25 minut
»Pot po železnici iz Ljubljane v Maribor se bo v naslednjih desetih letih skrajšala za približno 25 minut. Zdaj ta

Slovenija vodilna pri 57 milijonov evrov vrednem projektu
Ministrstvo za obrambo je ocenilo, da je projekt Sentinel, ki ga vodi podjetje Teces, izjemen uspeh za Slovenijo.

Zaradi česa, kar počne država, se tako zelo dražijo stanovanja?
Iztok Polanič je aktivni lastnik in aktivni upravljalec skupine Pomgrad, manjšinski lastnik in aktiven upravljalec v skupini Panvita oziroma Bosqar,